Система CIP-мойки
Описание оборудования
CIP-мойка — это система, используемая для очистки внутренних поверхностей труб, сосудов, оборудования и других деталей без их разборки. Она широко применяется в таких отраслях, как производство маргарина, кулинарного жира, растительного масла, продуктов питания и напитков, фармацевтики и биотехнологий, для поддержания санитарных условий на производственном оборудовании.
Технические характеристики
| Щелочной бак | Кол-во | |
| Материал | SUS304 |
1 |
| Объем | 1000 л | |
| Тип | Однослойный бак | |
| Толщина пластины | Внутренний 3 мм | |
| Люк | 400*400мм | |
| Жидкостная трубка | 1нет | |
| Измеритель температуры | 1нет | |
| Бак с кислотой | Кол-во | |
| Материал | SUS304 |
1 |
| Объем | 1000 л | |
| Тип | Однослойный бак | |
| Толщина пластины | Внутренний 3 мм | |
| Люк | 400*400мм | |
| Жидкостная трубка | 1нет | |
| Измеритель температуры | 1нет | |
| Бак для горячей воды | Кол-во | |
| Материал | SUS304 |
1
|
| Объем | 1000 л | |
| Тип | Однослойный бак | |
| Толщина пластины | Внутренний 3 мм | |
| Люк | 400*400мм | |
| Жидкостная трубка | 1нет | |
| Измеритель температуры | 1нет | |
| Питательный насос | Кол-во | |
| Материал | SUS304 |
1 |
| Тип | Центробежный | |
| Поток | 5т/ч | |
| Поднимать | 24м | |
| Власть | 1,5 кВт | |
| Мотор | АББ | |
| ПХЭ | Кол-во | |
| Материал | SUS304 | 1 |
| Материал уплотнения | ЭПДМ | |
| Мембранный насос |
| |
| Бренд | Уилден | 2 |
| Панель управления | Кол-во | |
| Материал коробки | SUS304 | 1 |
| Электрические | Шнайдер | |
| Трубопроводы, колена, клапаны и т. д. для подключения агрегата | Кол-во | |
| Материал | SUS304 | 1 комплект |
| Кабельный лоток и т.д. | Кол-во | |
| Исключать | В основном силовая линия в кабельном блоке | 1 комплект |
| Возвратный насос CIP | Кол-во | |
| Материалы для контакта | SUS316L |
1 |
| Тип | Самовсасывающий | |
| Поток | 10т/ч | |
| Поднимать | 24м | |
| Власть | 4 кВт | |
| Грунтовка | 5m | |
| Мотор | АББ | |
Ввод в эксплуатацию на площадке
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам






